APC Symmetra PX 10kW Power Module 208V, High Efficiency
Model: SYPM10KF2
Capacity: 10000W / 10000VA
Input: 208V 3-Phase
Output: 208V 3-Phase
Double Conversion Online Power Module - Sine Wave Output
High-Efficiency Power Module Design
Compatible with APC Symmetra PX 20/40/100 UPS Systems
Replacement or Capacity Expansion Power Module
Refurbished Power Module
1 Year Full Replacement Warranty Included
In stock
Manufacturer: APC
Model: APC Symmetra PX 10kW Power Module 208V, High Efficiency
Condition: Refurbished Power Module
Part Number: SYPM10KF2
Maximum Output: 10000W / 10000VA
Input: 208V 3-Phase
Output: 208V 3-Phase
Topology: Double Conversion Online
Output Waveform: Sine Wave
Compatible Systems: APC Symmetra PX 20/40/100 UPS
Warranty: 1 Year Full Replacement Warranty
Description: The APC SYPM10KF2 is a high-efficiency 10kW / 10kVA power module designed for APC Symmetra PX 20/40/100 UPS systems. It provides 208V 3-phase double-conversion online power protection with sine wave output and can be used as a replacement power module or to increase system capacity. Its modular design supports the scalable architecture of compatible Symmetra PX systems. Refurbished and backed by a 1 Year Full Replacement Warranty.
Â
Â
Â
Â
APC Symmetra PX 10000VA 10000W High Efficiency Power Module 208V 3 Phase, SYPM10KF2 - User Manual
Â
Â
Â
Â
SYPM10KF2 - APC Symmetra PX 10kW Power Module Specifications:Â
| Main | Â |
| Manufacturer | APC |
| Product Family | Symmetra PX |
| Product Type | High-Efficiency Power Module |
| Part Number | SYPM10KF2 |
| Rated Power | 10000VA / 10000W |
| Maximum Configurable Power | 10000W |
| Main Input Voltage | 208V, 3-Phase |
| Main Output Voltage | 208V, 3-Phase |
| Topology | Double Conversion Online |
| Waveform Type | Sine Wave |
| Compatible Systems | APC Symmetra PX 20/40/100 UPS |
| Application | Replacement Power Module or Capacity Expansion |
| Â | Â |
| Input | Â |
| Nominal Input Voltage | 208V |
| Input Configuration | 208V, 3-Phase |
| Input Frequency | 60 Hz ± 3 Hz |
| Input Voltage Range | 177–239V |
| Input Power Factor at Full Load | 0.99 |
| Â | Â |
| Output | Â |
| Nominal Output Voltage | 208V |
| Output Configuration | 208V, 3-Phase |
| Rated Output Capacity | 10000VA |
| Rated Output Power | 10000W |
| Maximum Configurable Power | 10000W |
| Harmonic Distortion | Less than 5% at full load |
| Output Frequency – Synchronized | 57–63 Hz for 60 Hz nominal |
| Output Frequency – Unsynchronized | 60 Hz ± 0.1% |
| Crest Factor | Unlimited |
| Topology | Double Conversion Online |
| Waveform Type | Sine Wave |
| Â | Â |
| Physical | Â |
| Color | Black |
| Height | 5.2 in (13.2 cm) |
| Width | 19.02 in (48.3 cm) |
| Depth | 27.6 in (70 cm) |
| Net Weight | 55.23 lb (25.05 kg) |
| Installation | Installed within compatible Symmetra PX system |
| Â | Â |
| Environmental | Â |
| Operating Temperature | 32°F to 104°F (0°C to 40°C) |
| Storage Temperature | 5°F to 104°F (-15°C to 40°C) |
| Operating Relative Humidity | 0–95% |
| Storage Relative Humidity | 0–95% |
| Operating Altitude | 0–3333 ft |
| Storage Altitude | 0–15000 ft (0–4572 m) |
| Acoustic Level | 64 dBA |
| Online Thermal Dissipation | 2970 BTU/hr |
| Â | Â |
| Conformance | Â |
| Product Certifications | cUL Listed, UL Listed |
| Standards | FCC Part 15 Class A |
| Quality Standard | ISO 9001 |
| Environmental Management Standard | ISO 14001 |
| Safety Standard | UL 60950 |
| Â | Â |
| Packaging | Â |
| GTIN | 731304301738 |
| Package Quantity | 1 |
| Package Height | 8.9 in (22.5 cm) |
| Package Width | 31.3 in (79.5 cm) |
| Package Length | 23.4 in (59.5 cm) |
| Package Weight | 61.84 lb (28.05 kg) |
| Â | Â |
| Condition & Warranty | Â |
| Condition | Refurbished Power Module |
| Warranty | 1 Year Full Replacement Warranty |
Â